
IDEAL ZIG ZAG
Rental Price
15€
Per Day
♦Tax & Full Insurance included
♦Special prices for more day rentals
FRAME” data-order=”
FRAME” data-colspan=”2″ data-rowspan=”1″> FRAME |
|
| FRAME | Hardtail, AL6061-T4/T6, hydroforming, tapered head tube, internal cable routing |
| SIZE | 44/48/52 cm |
| FORK | RST Blaze-MCL, 100 mm, lockout, adjustable preload |
DRIVETRAIN & BRAKES” data-order=”
DRIVETRAIN & BRAKES” data-colspan=”2″ data-rowspan=”1″> DRIVETRAIN & BRAKES |
|
| FRONT DΕRAILLEUR | Shimano Cues FD-U4000-L |
| REAR DΕRAILLEUR | Shimano Cues RD-U3020-SGS 9-SPEED |
| SHIFTERS | Shimano Cues SL-U4000-9R |
| BOTTOM BRACKET | Shimano BB-UN101 |
| CRANKSET | Shimano Cues FC-U4000-2 36-22T |
| BRAKES | Shimano BR-MT200 / BL-MT201 hydraulic disc brakes, 180/160 mm |
| CASSETTE SPROCKET | Shimano Cues CS-LG300-9 11-36T |
| CHAIN | Shimano CN-LG500 |
WHEELS” data-order=”
WHEELS” data-colspan=”2″ data-rowspan=”1″> WHEELS |
|
| FRONT HUB | Shimano HB-QC300, center lock |
| REAR HUB | Shimano FH-TX505-8, center lock |
| RIMS | Cross X-6, 622-21 X 20.5mm |
| TIRES | Kenda K1153, 30TPI, 60-622 (29×2.35), |
COMPONENTES” data-order=”
COMPONENTES” data-colspan=”2″ data-rowspan=”1″> COMPONENTES |
|
| HANDLEBAR | ID-Project Alloy riser bar, 680 mm |
| STEM | ID-Project Alloy, 31,8mm |
| SEAT POST | ID-Project Alloy, 30,9mm |
| SADLE | Selle Italia X-Base, Boost |
| KICKSTAND | Atran Parco-HV |
| Frame size | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | |
| A | top tube | 580 | 580 | 600.5 | 620 | 630 |
| B | seat tube | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 |
| C | rear center | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| D | wheel base | 1101.1 | 1101.1 | 1107.3 | 1121.8 | 1142.5 |
| E | bb drop | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| F | seat angle | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| G | head angle | 69° | 69° | 69° | 69° | 69° |
| H | offset | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| I | head tube | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 |

Copyrights to the pictures and bike specs belong to owner



