| Frame | Road compact, AL7005-T4/T6 |
| Size | 40/45/50/55/60 cm |
| Fork | XDS race, carbon blades, alloy steerer |
| Rear shock | |
| Frontear derailleur | Shimano 105, FD-5700 |
| Rear derailleur | Shimano 105, RD-5700 |
| Shifter | Shimano 105, ST-5700 |
| Crank set | Shimano FC-R565, 50-34T, <=50 cm 170 mm, else175mm |
| Cassette sprocket | Shimano 105, CS-5700, 12-13-14-15-16-17-19-21-23-25T (20sp) |
| Chain | Shimano 105, CN-5701 |
| Hubs | Shimano WH-R501 wheelset |
| Rims | Shimano WH-R501 wheelset |
| Tires | Kenda K177 Kampaign 700x23C |
| Brakes | Shimano BR-R561 |
| Handlebar | iDEAL, road, 131 mm drop, 84mm reach, <=50 cm 420 mm else 440 mm |
| Stem | iDEAL, <=50 cm 90 mm else 105 mm, 7° |
| Seat post | iDEAL, 31.6*350 mm |
| Saddle | Selle-Italia X1 |
| Lightning set | |
| Mudguards | |
| Carrier |

| Rider Height (cm) | Frame Height (cm) |
| … – 165 | 40 |
| 165 – 170 | 40 |
| 170 – 175 | 40 – 45 |
| 175 – 180 | 45 -50 |
| 180 – 185 | 50 – 55 |
| 185 – 195 | 55 |
| 195 – … | 60 |
Copyrights to the pictures and bike specs belong to Ideal Bikes




